切削工具鍍膜:超高硬度、耐高溫膜層
刀具涂層性能:膜層性能:不黏刀具、無顆粒、超硬、摩擦系數小、耐磨損等
膜層類型:
涂層類型 | 顯微硬度(HV) | 高服役溫度(℃) | 厚度(μm) | 主要應用 |
Ta-C | 2500-2800 | 350℃ | 2-4 | 鉆頭、銑刀、工具刀片 |
Ta-C | 4500-5500 | 350℃ | 0.3-1.0 | 微鉆、玻璃陶瓷加工用磨削刀具 |
TiN | 2900-3200 | 600℃ | 0.5-5 | 應用于切削工具領域:普通刀具、模具及標準件等 |
CrN | 2200-2500 | 700℃ | 0.5-5 | 滑動摩擦部件、核心零部件等 |
TiCN | 3200-4500 | 400℃ | 0.5-5 | 切削刀具、銑刀、鏜刀等 |
CrAlN | 2900-3800 | 1100℃ | 0.5-5 | 適合用于干式切削、合金及不銹鋼加工刀具、硬質合金及高速鋼滾齒刀 |
TiAlN | 3200-4000 | 900℃ | 0.5-5 | 應用于普通刀具、注塑模具及標準件、汽車零部件等 |
TiAlSiN | 3200-3800 | 1100℃ | 0.5-5 | 較高的硬度、優異的高溫抗氧化性、良好的熱穩定性和耐磨性,適合刀具等行業應用 |
注明:以上數據來源于安徽純源鍍膜科技有限公司- 材料實驗室檢測數據
展開全文
相關產品