PVD真空鍍膜 裝飾鍍膜顏色及工藝
PEPIC涂層系列應用領域
涂層類型 | 外觀顏色 | 顯微硬度(HV) | 涂層結合力(N) | Zui高服役溫度(℃) | 常見應用領域 |
TiN | 金黃色 | 2800-3200 | ≥50 | 600℃ | 高端裝飾、機械加工、成型中的標準應用 |
CrN | 銀白色 | 2000-2500 | ≥50 | 700℃ | 成型、塑料加工、熱鍛、零部件,高端裝飾領域 |
TiCN | 玫瑰金 | 1800-2200 | ≥50 | 400℃ | 高端裝飾領域;刀具等切屑工具領域 |
CrAlN | 黑灰色 | 2500-3000 | ≥50 | 1100℃ | 一般切削應用(銑削、鉆孔、鉸孔、鋸切)、高端裝飾領域 |
TiAlN | 煙灰色 | 2900-3500 | ≥50 | 900℃ | 一般切削應用(銑削、鉆孔、鉸孔、鋸切)、高端裝飾領域 |
TiAlSiN | 古銅色 | 3200-3800 | ≥50 | 1100℃ | (干式)切削、銑削45-60HRc鋼、不銹鋼、鈦合金;高端裝飾領域 |
DLC | 灰黑色 | >5000 | ≥35 | 350℃ | 運動摩擦零部件、工具模具等 |
n-Me | / | / | ≥50 | / | 多元合金焊接層、屏蔽層、高熵合金等 |
注明:以上數據來源于安徽純源鍍膜科技有限公司- 材料實驗室檢測數據
展開全文
相關產品