PVD鍍膜 IS系列磁控濺射鍍膜設備
一、設備優勢
?IS系列融合了離子束清洗技術(Ionbeam )+磁控濺射技術(Sputtering );
? ?專注于多元金屬復合涂層的制備,極好的滿足了各類材料的金屬化需求;
? ?可鍍材料極其廣泛,可適配各類導電金屬靶材、絕緣陶瓷靶材;
? ?可根據產品及涂層需求,選用用平面靶及圓柱靶。
二、設備參數
設備基本性能參數 | |||
參數 | IS28 | IS26 | IS24 |
鍍膜源類型 | 陽極層離子源、磁控濺射源 | ||
極限真空/漏率 | 5×10-4Pa / <10-11Pa?m3/s | ||
抽氣速率 | < 30分鐘( 真空度3x10-3 Pa,空載) | ||
真空室尺寸 | Φ1300*1400 | Φ1150*1400 | Φ1000*1000 |
均勻性 | ±5% | ||
可選配套電源 | 直流、脈沖直流、中頻、射頻、高功率脈沖等 | ||
工藝氣體 | Ar ,C2H2,N2、O2 等 | ||
靶材匹配 | Cr、Ti、Ni、Cu、Ta、Zr、W等金屬單質或合金靶、平面石墨靶 | ||
真空系統 | 機械泵+羅茨泵+分子泵 | ||
控制方式 | PLC+上位機 | ||
設備功率 | 50KW | 40KW | 30KW |
配套要求 | 循環水壓力:0.3-0.4 MPa,壓縮空氣:0.4-0.75 MPa |
注明:以上數據來源于安徽純源鍍膜科技有限公司- 材料實驗室檢測數據
展開全文
相關產品