光學涂層加工- 手機鏡頭、車載、紅外激光膜等
一、工藝參數
膜層分類 | 主要應用 |
車載Hard AR+AF | 車在面板增透涂層與AF防指紋涂層應用 |
手機鏡頭IRCF | 降低固定波段的反射率,提升該波段內的透過率,達到一定的光學效果 |
紅外激光膜 | 手機或車載探測器,在暗光或弱光的情況下,對近紅外人臉或事物進行探測,同時需要排除可見光內的干擾 |
手機蓋板膠片顏色膜 | 通過不同膜層厚度疊加,滿足不同產品外觀顏色效果 |
手機蓋板防指紋膜 | 通過蒸餾含氟化合物,利用氟化合物疏水特性,沉積產品表面,達到防指紋、疏水效果 |
長/短波通濾光片 | 長/短波段截止涂層,截止某波段反射率提高某波段透過率 |
二、應用領域
消費電子領域 | 智能手機、數碼相機、投影儀、望遠鏡等 |
交通工具領域 | 車載顯示屏、車載相機、控制面板等 |
LED顯示 | 液晶屏、太陽能電池、電子部件、裝飾部件等 |
半導體領域 | 半導體產業光學部件、激光器、光開關部件等 |
注明:以上數據來源于安徽純源鍍膜科技有限公司- 材料實驗室檢測數據注明:以上數據來源于安徽純源鍍膜科技有限公司- 材料實驗室檢測數據
展開全文
相關產品